silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "zdrowy i dobrze używany silnik oraz dobrze zestrojony pieknie idzie od niskich obrotów. jezeli chodzi o wysokie to piekny dzwiek i moc która zaskakuje." | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "wszystko jest ok jezeli sie zadba i jezdzi umiejetnie, lecz jezeli poprzedni własciciel zrywał biegi... no cóz.. mamy mały remoncik." | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "trzeba docążyć tył i jest ok." | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "sportowe tarcze i opony czynią cuda.przy ostrym hamowaniu az pas sie zacina." | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "jak na sportowy wozik ok." | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "stare i dobre jest wino ale jest ok." | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "nie nazekam. szybko sie grzeje i trzyma stałą temperature." | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "dla dwojga. reszta to na zakupy lub dzieci do 11 lat." | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "seria cisza do 4500rpm. po modyfikacjach na sport... to co lubimy...mmmm... piekny dzwiek
to nie limuzyna w koncu." | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "jak na sportowy wozik to bardzo mało pali. na trasie jak sie chce mało naprawde spalic to do 6 da sie zejsc. w miescie....mniam...jak ktos potrafi tak pyr..pyr..pyrr.. to w 8 sie zmiesci moze,,," | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "powtóże... wino stare jest najlepsze. a tu wszystko zalezy jak kto eksploatował" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "naprawde dobry za te pieniądze. jezeli tanie i sprawiające radosc z jazdy to tylko honda crx" |
|