| |
Lexus IS 200 (2003-01-23 08:20:35 | autor: Pablos) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Lexus
| Średnia ocena ogólna
4.84 |
Model: | IS 200
|
Rok produkcji: | 2002
|
Przebieg: | 30000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "jednostka napędowa 155 km, piękny pomruk silnika, duża elastyczność" | |
skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "doskonała , krótkie przełożenia" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "świetnie trzyma się drogi" | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "hamulce są ok, szczególnie z dużych prekości" | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "bardzo dobra" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "bardzo dobrze wykończony, ale za taką kasę nie może być inaczej" | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "zajebista" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "klimatyzacja elektroniczna" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "dla dwojga osób jest ok" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "świetne , muzyki słucha sie bardzo dobrze" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "spore koszty utrzymania, ale nie wszyscy mogą jeździć lekxusami" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "jeszcze mnie nie zawiódl" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "cena troche duża, 170 tys zł" |
|
|
Podsumowanie: |
"Jeździlem wcześniej renault laguna , byłem z niej bardzo zadowolony. Teraz jeżdżę lexusem jestem zachwycony." |