Oceny samochodów » Lexus » IS » |
![]() |
Wersja | Rocznik | Średnia | Data |
![]() | 2000 | 4.23 | 2011-05-15 02:56:12 |
![]() | ??? | 3.00 | 2010-07-07 23:13:02 |
![]() | 1999 | 3.00 | 2010-04-07 12:15:33 |
![]() | ??? | 3.00 | 2010-01-30 18:05:22 |
![]() | 1999 | 4.77 | 2010-01-15 21:52:58 |
![]() | 2000 | 4.38 | 2010-01-07 15:29:42 |
![]() | ??? | 3.00 | 2009-08-26 10:10:58 |
![]() | ??? | 3.00 | 2009-06-24 09:02:04 |
![]() | 2000 | 4.61 | 2009-02-27 20:06:14 |
![]() | ??? | 3.00 | 2009-02-06 16:12:27 |
![]() | ??? | 3.00 | 2008-03-18 22:22:08 |
![]() | 2001 | 3.53 | 2008-02-18 19:07:41 |
![]() | 2006 | 4.07 | 2008-02-11 13:57:21 |
![]() | ??? | 5.00 | 2007-11-10 21:45:40 |
![]() | 2001 | 4.15 | 2007-10-11 21:55:33 |
![]() | ??? | 4.15 | 2007-05-02 19:41:22 |
![]() | 2003 | 4.76 | 2007-04-01 16:19:10 |
![]() | ??? | 3.15 | 2006-11-17 15:38:37 |
![]() | 1999 | 4.23 | 2005-09-16 10:44:20 |
![]() | 2001 | 4.23 | 2005-06-24 02:50:43 |
![]() | 2000 | 4.92 | 2003-07-07 00:20:35 |
![]() | 2002 | 4.84 | 2003-01-23 08:20:35 |
Oceny samochodów » Lexus » IS » |