silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Rewelacyjny, nieosiągalny gdzie indziej cichy pomruk diesla. Niesamowicie elastyczna jednoska. Przepala praktycznie wszystko.Prosty w obsłudze. Modele z podciśnieniem płatają czasami psikusy, wystarczy przedmuchać mikro filterki. Wym. oleju co10tys.km" | |
skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "Trzeba wiedzieć do czego służy.Na 4biegu bez problemu można zejśc do 20km/h." | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "Przyznam, że tylko Citroen XM Hydractiv był lepszy. Doskonałe,niezawodne zawieszenie.Okręt na jezdni,fantastyczny skręt,cięzko wyprowadzić go z równowagi. Trzeba dbać o silentbloki." | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "Seryjny ABS spisuje się znakomicie. Teraz testuje klocki TEXSTAR i tarcze BREMBO. Przy normalnej eksploatacji klocki powinny wytrzymać 60-70tys.km." | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "Przeszlony naokoło. Trzeba przyzwyczaić się do długiego tyłu(kombi). REWELACJA" | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "MERCEDES!!! mimo swoich lat i przebiegu...cisza jak wgrobie. Nic nie piszczy, nie trzeszczy" | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "Wygodna pozycja za sterem, wszystko w zasięgu reki." | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "Perfekcyjna!!! Miałem różne auta, ale tego nie można porywnywac z innym...to profanacja i wielkie fouxpa dla Mesia. Ogrzewanie działa prawie natychmias mimo ujemnej tem.zewnętrzej." | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "Troche mało miejsca z tyłu dla pasażerów. Fotele z możliością różnych konfiguracji. Dobrze trzymają. Nawet po przyjechaniu kilkuset kilometrów na jeden skok, kregosłup i inne członki nie sa przesilone." | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "Mruczenie silnika(ciche), DELIKATNY SZUM Kół.
W kombi relingi toszke wiecej hałasują,ale to wpływ turbulencyjnego przepływu powietrza.
Jeśli jest sprzęt audio w aucie, to nie ma problemu." | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "Przy tej masie i pojemności, komforcie i przestrzeni zużycie napedu 5,5-6,5l/100km,jest wrecz małolitrażowym. 130km/h i więcej automatycznie do 8-9l/100km. Koszty utrzymania rewelacyjnie niskie. Jak dbasz , tak masz." | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "Nigdy nie zawiódł z własnej przyczyny. 1raz zwoziłem go na lawecie, z winy mechanika-elektryka, który do alternatora wsadził jakiś chińskie łożyska. Przestrzegam!!!" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "Na dzień dzisiejszy nie ma podobnego auta!!
Za małe pieniądze ma sie duży, ekonomiczny,bezpieczny, w miare szybki,super wygodny i przestrzenny, wielofunkcyjny sprzęt.
No i masz MERCEDESA - GWIAZDE!!!" |
|
"Tym modelem nie poszalejesz, ale przy poprawnej obsłudze odwzajemni się. Mam go 12lat.Olej co 10tys.,filtr paliwa co 20tys. i zawsze przed zimą!!!. Łożyska tylko SKF,żadne inne. Leje naped, wymieniam filtry i nawijam asfalt na koła. Kombi jest wielofunkcyjne: dla rodziny, na narty,windsurfing,przeprowadzki. Super auto na campera. Po złożeniu tylnych siedzeń ponad180cm do tylnej klapy. Zawieszenie z NIVO doskonale spisuje się na polskich drogach. Przyznam,że teraz muszę zmienić już gruszki(zrobił się twardy-przebieg). Tydzień temu wymieniłem po16latach oryginalny tłumnik środkowy. Polecam każdemu. Fakt, trzeba poszukać dobrego egzemplarza, nie sugerować się zbytnio rocznikiem, najlepiej po89roku.Szkoda,że wyszedł z produkcji" |