| |
Mercedes-Benz Klasa C sportcoupe 200 kompressor (2006-03-03 16:59:20) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Mercedes-Benz
| Średnia ocena ogólna
3.53 |
Model: | Klasa C sportcoupe 200 kompressor
|
Rok produkcji: | 2001
|
Przebieg: | 12000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "z rootsem elastyczność jak diesla, kultura jak benzyna" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "manual, nie do końca precyzyjna" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "mogłoby być lepiej, zbyt agresywne ESP" | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "noo, staje jak 20latkowi" | |
widoczność | ocena: 3 | komentarz: "tak sobie" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "to ostatnie, co ma z mercedesa" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "szczególnie źle regulacja foteli przednich /manualna/" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "z przodu klasa, z tyłu jak to w pseudosportowcach" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "tak nie bardzo jak w mercedesie" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 1 | komentarz: "paliwożłop, 13l/100 to norma" | |
niezawodność | ocena: 3 | komentarz: "po 10 000 do roboty tylne zawieszenie" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 1 | komentarz: "za przeszło 120 tys. można dostać dużo więcej auta" |
|
|
Podsumowanie: |
"Jednak frajda z jazdy - i to w tym autku jest najlepsze. Da się lubić!" |