Oceny samochodów » Subaru » Legacy » |
Wersja | Rocznik | Średnia | Data |
Legacy kombi 2,0 D | 2008 | 4.46 | 2016-02-29 15:46:55 |
Legacy Kombi 2.0 benzyna | 2000 | 3.85 | 2010-05-27 18:26:06 |
Legacy KOMBI 2.0 | 1998 | 4.07 | 2009-09-14 10:12:19 |
Legacy 2 tdi | 2008 | 4.23 | 2009-05-26 15:20:30 |
Legacy kombi automat 2,2 l | 1993 | 4.38 | 2007-10-27 22:01:52 |
Legacy kombi 2.0 sl | 1996 | 4.53 | 2007-10-20 15:28:40 |
Legacy 2.2 automat | 1997 | 4.30 | 2006-12-02 22:05:22 |
Legacy 2.0 | 1996 | 4.76 | 2006-04-02 11:10:19 |
Legacy 2,2 automat | 1993 | 4.23 | 2005-07-16 12:09:43 |
Legacy 2.0 super station | 1992 | 4.07 | 2005-07-14 21:33:11 |
Legacy 2.0 GL | 1996 | 4.46 | 2005-02-11 09:54:55 |
Legacy 2.0 4wd | 1994 | 4.15 | 2005-01-22 23:37:53 |
Legacy 2.0 kombi | 2004 | 4.53 | 2004-11-21 22:26:58 |
Legacy 2.0 LX | 1996 | 3.61 | 2004-09-19 12:13:53 |
Legacy 2.0GL4WD | 1993 | 4.69 | 2004-06-23 20:52:13 |
Legacy 2,0 | 1988 | 3.46 | 2004-01-18 10:56:58 |
Legacy 2.2 | 1992 | 4.00 | 2003-10-22 00:56:23 |
Oceny samochodów » Subaru » Legacy » |