silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "Elastyczność dobra.Ma wysoką kulturę pracy, seryjne 90 koni wystarczy do zachowania się w wielu sytuacjach. Niestety,jeśli trafi się trochę zajeżdżony to pierścienie nie dotrwają 300 tysięcy kilometrów... Tytanem mocy nie jest, ale wstydzić się też nie tr" | |
skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "Zadbana skrzynia sprawuje się rewelacyjnie.Nawet na zimno. Doskonale przenosi moc silnika." | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "Podwójne wahacze z przodu na kolumnach McPherson, Niezależne, wielowahaczowe zawieszenie z tyłu. Wystarczy? Ta technologia robi wszystko, by utrzymać się na nawierzchni. A, że jest twarde? Cóż, w końcu ma sportowe korzenie..." | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "Mój egzemplarz nie ma ABS, a poza tym? Przy odpowiednim wyczuciu pedału hamulca, można zdziałać cuda.A jeśli jeszcze ma się szerokie opony..." | |
widoczność | ocena: 3 | komentarz: "Do przodu i na boki jest dobrze, chociaż siedzi się nisko. Niestety kufer zasłania widok do tyłu, trzeba nauczyć się parkować "na lusterka".Trochę też mam obawy przy zmianie pasa, szerokie martwe pole." | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "Pokażcie mi "Japończyka" ze sztywnym zawieszeniem, który nie trzeszczy w środku po 17 latach :)Ale w tym segmencie nie ma co narzekać, tragedii nie ma.Słabe seryjne zabezpieczenia antykorozyjne." | |
ergonomia | ocena: 3 | komentarz: "Wszystkie potrzebne instrumenty są w zasięgu ręki. Bardzo sobie cenię w Azjatach umieszczenie wszystkiego, co potrzebne(światła, wycieraczki,kierunkowskazy) w zaledwie dwóch manetkach przy kierownicy.Brakuje mi uchwytów na napoje i podłokietników..." | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "Dobrze grzeje, ale latem przydałoby się więcej chłodu bez klimatyzacji.Głośny nadmuch. Łatwo urwać suwaki od nawiewu z powodu ciężko pracującej linki." | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "Wysoki po odsunięciu fotela też może prowadzić, koleżanka obok też wygodnie siedzi ;) Z tyłu nie siedziałem w czasie podróży, ale u mnie pasażerowie nie narzekali na nogi..." | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 2 | komentarz: "Szumi, szumi, szumi. Może to tylko mój egzemplarz, ale powietrze nie ułatwia podróży na trasie.Mimo tego inne hałasy nie docierają tak dobitnie. Za to audio brzmi nieźle i bez subwoofera." | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "Niedłubany silnik odwdzięcza się bardzo skromnym apetytem na benzynę. Mój egzemplarz nie posiada instalacji LPG i za to jest mi jeszcze bardziej wdzięczny.6 litrów PB98 w trasie, 8 w mieście." | |
niezawodność | ocena: 3 | komentarz: "Jedni cenią auta z tanimi częściami. Ja cenię auta, które się nie psują. Jeżeli coś Ci padnie, to tylko i wyłącznie z twojej winy ;) Warto szukać zadbanego egzemplarza." | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 3 | komentarz: "Za Civica trzeba trochę dać, trochę więcej niż za rówieśników tej klasy, ale bezawaryjność i charakter marki skutecznie to rekompensują." |
|
"Polecam młodym ludziom, którzy już trochę odłożyli na auto, chcą jeździć szybko, ale bezpiecznie, przy małych kosztach eksploatacji i nie myśleć, kiedy się coś zepsuje. Dodatkowo wersja sedan z 5-tej generacji jest najbardziej funkcjonalna, a charakter nie mniejszy." |