| |
Honda Civic 1,4iS (2009-11-30 13:10:49 | autor: Jerry Mace) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Honda
| Średnia ocena ogólna
4.46 |
Model: | Civic 1,4iS
|
Rok produkcji: | 1999
|
Przebieg: | 160000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "mało pali, elastyczny" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "problemy ze wstecznym biegiem, ale można się przyzwyczaić" | |
widoczność | ocena: 3 | komentarz: "słaba widoczność do tyłu" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "wygoda dla 5 osób" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "trochę za głośno" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "na trasie 6,0 a nawet mniej, przy prędkości do 110 km/godz," | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | |
|
|
Podsumowanie: |
"Wada tego modelu - korozja na styku błotników tylnych ze zderzakiem - do opanowania" |