Oceny samochodów » Honda » CR-V » |
« Poprzednia Następna » |
Honda CR-V 2.0(2014-02-24 16:59:03 | autor: Jerzy) |
Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka: | Honda | Średnia ocena ogólna 4.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | CR-V 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok produkcji: | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg: | 65000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Samochód bardzo wygodny (dużo miejsca dla pasażerów jak i bagażu) 2 l silnik wystarcza dla szybkiej jazdy ale nie sportowej, nie jest zbyt ekonomiczny, spala średnio 9,0 l/100. przy wadze 1,5 tony. Bezpieczny-5 gwiazdek w testach,prowadzi się bardzo dobrze na zakrętach,świetna widoczność. Główna cecha to bezawaryjność (jeśli robisz przeglądy okresowe).Nie należy Honde CR-V traktować jako typową terenówkę ale jako SUV na wycieczki do lasu. Tylny napęd załącza się trochę z opużnieniem (hydrauliczny) lecz świetnie sprawdza się zimom na lodzie. Minus to miękki lakier podatny na zarysowania. Godny polecenia. " |
« Poprzednia Następna » |
Oceny samochodów » Honda » CR-V » |