| |
Honda Civic 4D 1.8 AT Executive (2012-09-04 19:38:34 | autor: dziadek) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Honda
| Średnia ocena ogólna
3.69 |
Model: | Civic 4D 1.8 AT Executive
|
Rok produkcji: | 2007
|
Przebieg: | 70000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "Tylko z automatem.Dobre zestawienie.
Typowa Honda,trzeba kręcić...Jeśli nie szalejesz cichutko i spokojnie,co nie znaczy że mułowato." | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Super na trasie .Lepsze czasy wyprzedzania iż z ręczną." | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "Przez pięć lat żadnych problemów.Cicho,komfortowo i bezpiecznie." | |
układ hamulcowy | ocena: 2 | komentarz: "Przy większych prędkościach mocno się grzeją i robi się głośno i wibracyjnie.." | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "Dobra do 120-130,potem troszkę szumi i słychać opony.Dobre audio." | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "Dobrze w trasie 5,5-6,5 ,ale miasto....9-11 l/100km." | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "Nic się nie dzieje.Wymieniłem tylko tarcze przód i klocki." | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | |
|
|
Podsumowanie: |
"Ze swojej strony polecam z automatem.Udana wersja.Wygodny,bezawaryjny samochód.Dobry serwis." |