| |
Honda Civic 1.4 is (2004-10-04 11:04:32 | autor: adamale) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Honda
| Średnia ocena ogólna
4.38 |
Model: | Civic 1.4 is
|
Rok produkcji: | 1999
|
Przebieg: | 71000
|
Właściciel: | nie
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "idealny szczegolnie dla lubiacych wysokie obroty" | |
skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "poprostu perfekcja" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "sportowy dosc twardy, bezposredni" | |
układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "wystarczajacy" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "w sedanie jest ok, w 5D gozej do tylu" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "idealna ale tylko w egzeplazach produkcji japonskiej" | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "nic nie meczy w trakcie prowadzenia" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "bez zastrzezen" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "w wersji sedan bardzo dobrze, w innych nie wiem" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "dosc glosny, jak komus to przeszkadza" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "wbrew pozorom nie jest to wcale drobie auto" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "to druga honda civic ktora jezdze i nic nigdy sie nie zepsolo" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "na pewno jest warta swojej ceny" |
|
|
Podsumowanie: |
"Samochod naprawde warty swojej ceny, niezawodny, szybki, a silnik i skrzynia biegow to poprostu marzenie!" |