| |
Honda Civic 1,6 ESI V-tec (2005-08-17 14:11:57 | autor: _Pawel) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Honda
| Średnia ocena ogólna
4.23 |
Model: | Civic 1,6 ESI V-tec
|
Rok produkcji: | 1993
|
Przebieg: | 140000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Doskonały silnik z bardzo dobrymi osiągami. Uwielbia wysokie obroty..i dobrze brzmi" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Bardzo dobrza skrzynia..jedynie wsteczny czasem troszke haczy" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "Adekwatny do osiągów, pozwala "czuć" auto." | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "Bardzo dobry, tarcze wentylowane z przodu i z tyłu..skuteczne." | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "Bardzo dobra..tylko do tyłu dość ograniczona..ale można sie przyzwyczaić" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "Nic nie skrzypi, nie lata, wygląda jak nowe." | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "Ok..tylko te suwaki od ogrzewania nie sa rewelacyjnym rozwiązaniem." | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "Szybko się nagrzewa, żadnych zastrzeżeń" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "Z przodu miejsca pod dostatkiem..z tyłu troszke mniej ale nie jest źle." | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "Na wyższych obrotach dość głośno..ale to zaleta..bo silnik brzmi rasowo." | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "Bardzo ekonomiczne auto jak na 125 KM. W trasie potrafi spalic 6 l przy rozsadej jeździ..w miesie 8-9l." | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "Zadnych zastrzeżeń !!" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "Obecie ceny są dość dobre..i adekwatne do jakości.." |
|
|
Podsumowanie: |
"Polecam !!!" |