| |
Mazda 626 2.0 D (2007-06-17 15:50:24 | autor: dualbet) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Mazda
| Średnia ocena ogólna
4.46 |
Model: | 626 2.0 D
|
Rok produkcji: | 1987
|
Przebieg: | 340000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "świetnie pracuje zarówno na niskich, jak i wyższych obrotach, bezawaryjny" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "może czasami zacinać ale rzadko (20 lat)" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "bardzo dobry, trochę za niski" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "przyzwoity" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "trochę duże auto" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "drobne eleenty mogą się połamać (popielniczka, zamek schowka), nie trzeszczy" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "wygodnie nawet dla 5 osób, trochę krótki fotel kierowcy" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "dobra" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "dużo miejsca" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "w sam raz jak na auto z tamtych lat, silnik pięknie pracuje" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "paliwo - 5l, koszty - tylko bieżące" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "w tym wieku od czasu do czasu trzeba zajrzeć, ale jak się zapomni to też nic się nie stanie" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "wyborny..." |
|
|
Podsumowanie: |
"Auto niezawodne. Jeżdżę nim od 8 lat i tylko niezbędne naprawy - klocki, filtry, paski itp. Gorąco polecam" |