silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "dynamiczny , żwawy , idealny do tego autka" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "skok lewarka mógłby byc mniejszy i troszke płynniejsza , ale ok" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "świetnie sie trzyma drogi,sama przyjemnośc z jazdy ,troche nadsterowna przy hamowaniu z dużych prędkości ( dośc ciężki przód auta)ale łatwa w opanowaniu" | |
układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "hamulce powinny byc mocniejsze" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "jest dobra, parkowanie tyłem może byc klopotliwe (tylna szyba wysoko) ale to przecież nie problem" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "dobrej jakości materjały ,nic się nie tłucze." | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "tylko dobra , ale to ze względu na stan polskich dróg ." | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "ogrzewanie b.dobre , klima srednio" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "4 pasazerów jedzie bardzo wygodni, w 5 jest ciasno , kierowca ma zawsze wygodnie" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "bardzo dobrze wyciszony" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "uważam że jest ok. w mieście 11l/100 w trasie 8,5l/100 .frajda z jazdy w cenie paliwa
dostępnośc części pełna , org. i zamienników , lecz zadko się przydają ,ceny przystepne" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "jeszcze mnie nie zawiodło" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "za małe pieniądze nie ma wysokiej jakości , myśle że w tym modelu jest za srednie pieniądze b.dobra jakośc" |
|