| |
Mazda 323 323BG 1.3 8V (2005-07-16 19:41:16 | autor: Piotrek) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Mazda
| Średnia ocena ogólna
4.69 |
Model: | 323 323BG 1.3 8V
|
Rok produkcji: | 1991
|
Przebieg: | 160000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Jak na 1.3 to całkiem dobrze daje radę, chociaż mocy mogłoby być trochę więcej" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Bez większych problemów, niekiedy trzeba łagodniej z dwójką, no i wsteczny nie zawsze wejdzie za pierwszym razem" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "Bardzo dobrze się prowadzi, choć jak dla mnie zawieszenie trochę za miękkie" | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "OK, nawet brak ABS-u nie przeszkadza" | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "Ładnie widać we wszystkich kierunkach :)" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "Jak na swoje lata super - nic nie stuka" | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "Wszystko pod ręką, dobrze oznaczone" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "Grzanie w zimie super - minutka i jest ciepło, w lecie niekiedy by się klima przydała" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "Dużo miejsca i nawet z tyłu siedzą wygodnie osoby o dużym wzroście" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "Przy wyższych obrotach robi się głośno, ale ogólnie wyciszenie jest niezłe" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "Przy mieszanym cyklu z przewagą miasta zaspokaja się 6 litrami - nienajgorzej" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "Jeszcze się nie zdarzyło, żeby odmówiła posłuszeństwa" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "Ten rocznik można taniutko kupić, a autko super" |
|
|
Podsumowanie: |
"Naprawdę niezawodne autko. Nie jest to może demon prędkości, ale za to wygodne i ekonomiczne. Naprawdę warto na nie wydać pieniądze." |