| |
Opel Omega 2.5 cdx (2006-12-15 22:22:46 | autor: GREGMI) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Opel
| Średnia ocena ogólna
3.76 |
Model: | Omega 2.5 cdx
|
Rok produkcji: | 1998
|
Przebieg: | 180000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "ladna kultura pracy" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "automat pracuje bez zazutu" | |
układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "dobry do szybkiej i komfortowej jazdy" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "nowe tarcze, nowe bebny, nowe klocki hamulcowe nowy plyn" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "skora, plastik drewno- podobny" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "zimo grzeje, latem chlodzi" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "mam 190cm wzrostu i bez klopotu mieszcze sie w tym samochodzie" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "ok" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "wysokie, jak to stary samochod pali 30milgalon" | |
niezawodność | ocena: 3 | komentarz: "zawsze dowozi do celu. Ale jak to z kobieta, czesc wolnego czasu,musze spedzic przy niej" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "dobry" |
|
|
Podsumowanie: |
"wymienilem zestaw naglasniajacy" |