| |
Opel Omega 3.0 MV6 (2007-02-09 12:44:31 | autor: grzegorz) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Opel
| Średnia ocena ogólna
4.46 |
Model: | Omega 3.0 MV6
|
Rok produkcji: | 1996
|
Przebieg: | 234327
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "211KM daje bezpieczeństwo szybkiego wyprzedzenia, mało pali" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "automat, troche się poci miska" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "zawieszenie troche miekkie ale przez to komfortowe" | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "wszystko ok, abs" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "polecam wyjęcie środkowego zagłówka z tyłu" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "ogólnie dobrze, skóra itp. omega b jest przytulniejsza od c, tam za dużo plastików" | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "wszystko pod ręką" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "klimatronik" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "bez dwóch zdań full miejsca dla wszystkich" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "dobrze" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "rewelacja jak na 3 litry, gaz prinsa robi swoje, średnio 13litrów gazu" | |
niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "z dużych żeczy nic sie nie popsuło, padły drobiazgi jak jakiś czujnik czy pocenie skrzyni" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "luksus za niewielkie sumy" |
|
|
Podsumowanie: |
"polecam zdecydowanie, wygoda, komfort, parametry, bezpieczeństwo za niewielkie pieniądze w stosunku np. do audi" |