Oceny samochodów » Opel » Agila » |
« Poprzednia Następna » |
Opel Agila 1,2 twinport(2009-03-03 07:20:30 | autor: jerzystefczyk) |
Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka: | Opel | Średnia ocena ogólna 4.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | Agila 1,2 twinport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok produkcji: | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg: | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"autko dla wszystkich szczególnie polecam tym którzy mają kłopoty z narządami ruchu bez kłopotów wsiadasz i wysiadasz" |
« Poprzednia Następna » |
Oceny samochodów » Opel » Agila » |