| |
Opel Astra X17TDL (2003-07-29 21:32:52 | autor: mirekstec) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Opel
| Średnia ocena ogólna
4.07 |
Model: | Astra X17TDL
|
Rok produkcji: | 1996
|
Przebieg: | 100000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "Praca i odpalanie ok! Trochę mało mocy 50KW" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "ogrzewanie super, jednak przy dużej wilgotności szyby parują!!!" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "jak na diesla !?" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "Na baku spokojnie 1000 km , tylko trasa 4,0-4,5 litra w mieście 5,5-6,0 . Jednak zależy jaką sie ma nogę !?" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "Bez poważnych usterek 10 000 km (przepalona żarówka)." | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | |
|
|
Podsumowanie: |
"Jeżeli ktoś lubi "przycisnąć" odradzam, jednak na samochód rodzinny w szczególności na długie trasy super !!" |