silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "Zużycie oleju w granicach 1 ltr na 13 tyś. Bardzo dobry wynik jak na konstrukcję z tego roku!!!" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Czasami są problemy z drążkiem zmiany biegów bo przy ok 200 tyś się wyciera w środku. Używany 100 zł i jest ok :)" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "Bardzo dobrze i pewnie trzyma się drogi." | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "Przód i tył tarcze... to musi dobrze hamować." | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "Bardzo dobra - choć czasami słopki przednie zasłaniają przy skręcie pobocze" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "Dobra lecz nie powala na kolana. Cóż Niemcą brakowało finezji...stawiali na jakość podzespołów" | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "Przetrzeń w tym samochodzie poprostu czuć...i te 7 miejsc :)" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "Mogła by być lepsza...urok diezla długo się grzeje" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "Super!!! Siedzisz wysoko i nie trącasz nikogo łakciem :)" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "Jak to dizel klekocze ale i tak jest ciszej niż u konkurencji z tego okresu" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "Miasto - 7(lato)
Trasa - 5,5
Mieszana - 6,5" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "Doskonała. Przejechane mam 200 tyś i zainwestowane raptem 1000 zł( tarcze, świece, raz czujnik obrotów silnika), zawieszenie jeszcze oryginalne, zero wycieków z silnika, mały wyciek turbo( ale to nie przeszkadza)." | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "Generalnie Vany są bardzo drogie!!!
Ale Zafira i tak jest tańsza niż VW, Toyota.
Porównywalna cena z Fordem i Renoult." |
|