Oceny samochodów » Opel » Vectra » |
« Poprzednia Następna » |
Opel Vectra 2,0(2003-09-07 19:05:35) |
Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka: | Opel | Średnia ocena ogólna 3.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | Vectra 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok produkcji: | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg: | 148000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściciel: | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"WSzystko jest ok. Troche trzeba się napocić by założyc gaz w silniku 2.0 eco-tec (135km) po tygodniowej regulacji jest ok. Nie żałuję, że go kupiłem." |
« Poprzednia Następna » |
Oceny samochodów » Opel » Vectra » |