silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "elastyczny,od 50km/godz jezdze zawszena piatym biegu ale pedal gazu wciskam jak "motylek"" | |
skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "wchodza biegi doskonale" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "w tylnym zawieszeniu mogly by byc mocniejsze sprezyny.Wozilem wory z cementem i podobne przy budowie daczy i niestety "zmiekly"" | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "Dobre wspomaganie,nie jeden raz mnie uratowalo ale gdy silnik nie pracuje a autko jedzie z gozki to mozna sie spocic ze strachu,chyba nie zdaze przed plotem?!" | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "Doskonala ale ...przednie slupki "dobrze zaslaniaja droge szczegolnie przy skrecie w lewo." | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "Dobra +,nic nie klekocze/plastiki/,tapicerka nie do zdarcia" | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "Doskonala chos siedzenia mogly by byc bardziej bybelkowe,mam chory kregoskup i stawy a wsiadanie i wysiadanie to przyjemnosc,bez kucania lub wyciagania w gore,tu jezdzi sie w ka
peluszu/wysoko sufit/." | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "Nagrzewa sie szybko,wywiew/ nawiew super ma dobry wentylator" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "Pomimo swoich gabarytow nawet grubasy z tylu siedza wygodnie,a czapka czy kapeluszem nie zawadzi sie o sufit" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "Zuzycie paliwa znosne-6.4l srednia,koszty utrzymania psuja pierwsze obowiazkowe......
przeglady-b.drogie to samo z serwisem" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "bez zarzutu" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "kupowac nalezy w promocjach zeszlorocznej produkcji" |
|