| |
Opel Astra kombi 2.0 dtl (2011-03-06 10:22:52 | autor: janusz górecki) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Opel
| Średnia ocena ogólna
4.23 |
Model: | Astra kombi 2.0 dtl
|
Rok produkcji: | 1998
|
Przebieg: | 195000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "dobrze sie sprawuje, pod warunkiem,że jest ciepły" | |
skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "dobre przełożenia, dość duża moc na wysokich biegach" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "oponki 185/65 rewelacyjnie trzymają sie podłoża, abs też doskonale działa, lepiej niż na 195/60" | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "oponki 185/65 rewelacyjnie trzymają sie podłoża, abs też doskonale działa, lepiej niż na 195/60" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "lewy słupek troszeczkę czasem zasłania" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "za tącenę i tę klasę naprawde w porządku" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 1 | komentarz: "non stop zaparowane szyby, zwłaszcza kiedy podrużuje kilka osób, a zimą to już tragedia" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "dużo miejsca dla wszystkich" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "przy przyspieszeniu trochę słychać w kabinie, reszta ok." | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "około 6,5 L średnie spalanie, na trasie około 5,2" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "przejechane 200 tysięcy, jedynie wymieniłem zamek w drzwiach.(oprócz wymian serwisowych)" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | |
|
|
Podsumowanie: |
"autko ogónie bardzo fajne, nawet z tym silnikiem, kombi to super rozwiązanie dla młodej rodziny, np. wózek wchodzi cały do bagażnika bez składania." |