| |
Opel Corsa 1,2 3 drzwi (2011-02-24 09:12:05 | autor: b) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Opel
| Średnia ocena ogólna
3.62 |
Model: | Corsa 1,2 3 drzwi
|
Rok produkcji: | 2002
|
Przebieg: | 70000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | | |
skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "niestety, części plastikowe się zuzywają, trzeba wymienic na metalowe, ale potem już działa OK" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "moja trzyma się drogi super przy duzych predkościach, ale dałam o rozmiar większe opony" | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "w tej klasie samochodu - nie mozna oczekiwac więcej" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "jak sie czyści filtry systematycznie, to latem mam lodówkę, choc klima zżera paliwo i zabiera przyspieszenie, " | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 3 | | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "jak sie chce tym maleństewem szybko jeździć, to żżera paliwko" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | |
|
|
Podsumowanie: |
"Lubię moja Corsę, i jeżeli byłaby szybsza to nie musiałabym jej wymieniać....ale na trasie brak mi czasami przyspieszenia" |