silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "przyspieszenie zadowalające zarówno na trasie , jak i w mieście.pracuje cicho i równo." | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "skrzynia pracuje lekko, nie haczy....... brak szóstego biegu....cóż wtedy jeszcze nikt o tym nie marzył" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "jazda autem, jak salonką, auto płynie, zwija wszystkie nierówności" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "hamulce owszem dobre lecz przy tej masie mogły by być mocniejsze" | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "nic dodać nic ująć" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "welury w doskonałym stanie, kierownica nieco sie wytarła" | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "dostęp do przycisków i wajhy zmiany biegów bezproblemowa" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "szybko się nagrzewa i chłodzi" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "nie ma o czym pisać ,,,,doskonała" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "nawet przy 200 km na godz w środku tylko słychac szum powietrza" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "w mieście ok. 10 l...... poaza miastem przy prędkości do 120 km na godz. 7,5 l....na autostradzie przy prędkości do 160 ok. 8,5 l a powyzej 10 l na 100km" | |
niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "wydech to normalka, rdzewieje
zawieszenie z przodu nie wytrzymuje warunków drogowych czytaj dziur na drogach woj.zachodniopomorskiego" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "za niską cene otrzymujemy duże , wygodne i pakowne autko na dalekie podróże" |
|