| |
Opel Astra 1.6 85KM (2002-12-06 14:47:47 | autor: RWicik) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Opel
| Średnia ocena ogólna
4.46 |
Model: | Astra 1.6 85KM
|
Rok produkcji: | 2002
|
Przebieg: | 3000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Bardzo cichy i eleastyczny nawet na niskich obrotach" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Dobrze dobrana, ale haczy" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "Komfortowe zawiesze, dobrze się prowadzi nawet przy dużych prędkościach, głośne opony" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "Dobre, ale trzeba uważać przy oponach Fuel Saver" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "Dobra widoczność, oprócz do tyłu" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "Jakość dobra, ale trochę trzeszczą plastiki i fotel kierowcy" | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "OK" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "Bez zastrzeżeń" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "Wystarczająca i więcej nie trzeba w tej klasie" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "Bardzo cicho" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "Pije prawie 8l/100km" | |
niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "Na razie brak problemów, ale już silniczek od regulacji reflektorów głośno zaczął pracować" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "Za czterdzieści pare tyś. zł. bardzo przyzwoity samochód" |
|
|
Podsumowanie: |
"Na razie bardzo pozytywne wrażenia, a dalej pojeździmy i zobaczymy :-))" |