silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "parcuje poprawnie ale malo konikow" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "nie narzekam poza tym ze musialem kilka razy regulowac wodziki" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "da rade trzyma sie i jezdzi" | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "bez ABS'u ale sa w 100% sprawne i jeszcze nie zawiodly" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "nie ma tragedii, ale parujace szyby w astrach 3D to problem" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "b.mi sie podoba sposob wykonania, ale kolor szary mnie wkurza wloalbym czarny!" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "poprawnie" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "no tu jest gorzej z wentylacja, ale ogrzewanie dziala poprawnie!!!" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "duza 5+" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "jak nie bylo tlumika to 5" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "pali malo, czesci tanie !!!" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "wsiadam i jade" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "zamienile z peugeota na opla i drugi raz zrobil bym to samo za kwote za jaka kupilem swoje napewno nie trafilbym lepiej" |
|
"Jak dla mnie auto jest rewelacja (no poza tym ze malo konikow), ale tak po miescie jest OK. W trasie do 120 pali 5,5 l. po miescie max 9, ale teraz mam gazik, bo duzo jezdze..
Przestrzen w srodku rewelacjha, komfort dla kierowcy jak i pasazerow (ale jak zaloze rodzine to tylko auto 5D). Duzy bagaznik!
Latwa mozliwosc dostania czesci - dosc przyzwoite ceny!!!
Ladna sylwetka...." |