| |
Opel Vectra 1,6i 71KM (2004-09-19 14:21:04 | autor: Elbajt) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Opel
| Średnia ocena ogólna
4.46 |
Model: | Vectra 1,6i 71KM
|
Rok produkcji: | 1994
|
Przebieg: | 150000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "Mało pali 7-9l/100km nie za mocny, trwaly, tani w naprawach" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "bez zarzutu" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "trwaly i mocny jak na polskie drogi lepszy od francuskich" | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "skuteczny" | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "bardzo dobra" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "niemiecki standard" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "słabe ogrzewanie przy minus 20" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "sporo miejsca" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "nieżle jak ten wiek" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "wzorowa (LPG) 7-8l trasa 10 litrow masto, minimalnie spala 7,15/100km przy dluższej jeździe autostradą" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "jeżdzę bez obaw po Polsce" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "myslę że to dobra ocena" |
|
|
Podsumowanie: |
"na 40tysiecy km:wymieniłem amortyzatory (po 130tys przebiegu), uszczelke pokrywy zaworów, pasek alternatora, filtr gazu, olej 3 razy, i tyle....
Vectre warto kupić. Brakuje mi tylko klimatyzacji." |