silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 3 | komentarz: "przepływomierz i przepustnica do wymiany, co do osiągów bez zażutów" | |
skrzynia biegów | ocena: 2 | komentarz: "linki do wymiany zardzewiały po 3 latach" | |
układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "wysoki sztywny nie można poszaleć" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "bez zarzótów" | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "lepiej byc nie może" | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "za tą cene nie jest źle" | |
ergonomia | ocena: 2 | komentarz: "przez kształt ma mniejsze osiągi" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "tylna szyba zaparowana" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "każdy muwi że "siedzi się inaczej"" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "ni ejest tak źle" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "pali około 6,5 ale co do części to kiepsko" | |
niezawodność | ocena: 3 | komentarz: "nigdy nie stanoł mi na dorodze ale serwis często odwiedzam" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 3 | komentarz: "za tą jakość cena około 30 paru tyś jest wporządku" |
|
"jak na 120 tyś km sprawuje się tak sobie, korozji zero, uszczelka z przedniej szyby się odkleja, system sterowania silinikiem 2 tyś zł. ale podziękowąłem pali mi się tylko lampka, przepływomierz odłączony dzięki temu schodzi z obrotów, biegli musiałem zmieniac na dwie ręce tak ciężko chodziły. Jedyny plus to ponad czasowy wygląd po 4,5 roku użytkowania (kupiony był w styczniu 2001 a produkcja czerwiec 2000) nie widać na nim śladu czasu." |