Oceny samochodów » Opel » Astra » |
Wersja | Rocznik | Średnia | Data |
Astra 1.4 v16 | 1998 | 2.30 | 2004-04-13 23:45:23 |
Astra 1,6ecotec | 1997 | 4.15 | 2004-04-05 19:49:43 |
Astra 1.4 16V | 1998 | 4.15 | 2004-03-30 10:22:43 |
Astra 1.4 16 V | 1998 | 3.15 | 2004-03-25 02:34:17 |
Astra 1.6 8v | 1995 | 4.69 | 2004-03-21 23:18:51 |
Astra 1.6 | 1996 | 4.46 | 2004-03-15 20:38:39 |
Astra 1,4 | 2003 | 4.00 | 2004-03-14 14:37:16 |
Astra 1,7TDI | 2002 | 4.61 | 2004-03-14 10:22:27 |
Astra 1.6Classic | 2000 | 4.15 | 2004-03-06 13:10:58 |
Astra 1.4i | 1999 | 4.23 | 2004-02-26 22:06:13 |
Astra 1.4 classic | 1998 | 3.00 | 2004-02-24 19:34:55 |
Astra 1.8 CD +gaz | 1993 | 4.53 | 2004-02-20 15:08:21 |
Astra 1,6 i | 1993 | 3.07 | 2004-02-15 20:16:09 |
Astra 1,6 16v | 1999 | 4.00 | 2004-02-07 16:16:42 |
Astra 1,4 16V Htb | 1998 | 3.92 | 2004-01-30 15:21:11 |
Astra 1.6 | 2001 | 3.00 | 2004-01-30 01:42:17 |
Astra 1.8i | 1992 | 4.23 | 2004-01-25 20:20:03 |
Astra 1.4 16v | 2003 | 4.00 | 2004-01-23 15:23:58 |
Astra 2,0 dth | 2001 | 4.15 | 2004-01-21 12:03:40 |
Astra 1,4 16V | 1998 | 3.76 | 2004-01-14 23:12:22 |
Astra 2.0 GSi | 1995 | 3.92 | 2004-01-09 17:31:19 |
Astra 1,7D | 1997 | 3.69 | 2004-01-01 10:31:05 |
Astra 1.6 | 1999 | 3.38 | 2003-12-27 15:05:49 |
Astra 2.0 DTI | 2000 | 4.23 | 2003-12-16 00:50:03 |
Astra 1.6 16V | 1995 | 3.69 | 2003-11-26 16:50:19 |
Oceny samochodów » Opel » Astra » |