silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "dość elastyczny jednakże swoją klasę pokazuje przy szybkiej dynamicznej jeździe" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "przełożenia dla mnie OK, dobrze dopasowane do auta, szkoda tylko ze już po 130 kkm trzeba było wymieniać linkę sprzęgła i sprzęgło (korki robią swoje) i uszczelniać skrzynie biegów (ciekło spod wybieraka)" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "prowadzenie tego autka to przyjemność, bardzo dobrze trzyma się drogi" | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "super, bez porównania do moich poprzednich aut (golfa i xantii)" | |
widoczność | ocena: 3 | komentarz: "przednie słupki zbyt szerokie i często faktycznie ograniczają widoczność" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "autko dobrze dopracowane, materiały ok, tylko kierownica się bardzo szybko wyciera" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "ok, wszystkie przyciski tam gdzie być powinny, no i to sterowanie radia przy kierownicy to super fajna rzecz, brakuje tylko raczki do trzymania się na dzwiach" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "czasami mam wrażenie, że ten klimatronic nie działa jak powinien, chociaż temperaturę niby trzyma a szyby odparowują błyskawicznie. Minus za konieczność wymiany wentylatora po 140 kkm (być może z uwagi na długo nie wymieniany filtr przeciwpyłkowy)" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "dożo miejsca dla całej mojej rodziny :-)" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "trochę zbyt głośny na wyższych obrotach" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "mając takie auto niestety należy liczyć sie z kosztami, 9-10 litrów paliwa i 11-14 litrów gazu na 100km (w zależności od stylu jazdy)" | |
niezawodność | ocena: 3 | komentarz: "samochodem przejechałem juz 50 kkm i wydaje mi sie, że awaryjność była niestety zbyt duża:
linka sprzęgła, sprzęgło, uszczelnienie skrzyni biegów, wentylator klimatyzacji i oczywiście drobiazgi w zawieszeniu (końcówki drążków kier., łączniki stabilizator" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "uważam, że był to bardzo dobry zakup za w stosunku do zapłaconej ceny" |
|