silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 3 | komentarz: "słaby zeby nie powiedzieć bardzo słaby ale w miare żywotny prawie nie bierze oleju przy tym przebiegu." | |
skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "4 biegowa skrzynia jest jednak kiepskim pomysłem do tego samochodu chociaż jest dość elastyczna aczkolwiek nie jestemz niej zadowolony." | |
układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "może być" | |
układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "no cóż jak by to powiedzieć nie mam zaufania do tego układu;)" | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "bardzo dobra duzy plus tego auta" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "jakość wykończenia jak na tamte czasy ok. nawet bardzo nie skrzeczą te plastiki." | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "wszystkie przełączniki są w zasięgu ręki." | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "w miom modelu wentylacja i ogrzewanie działa bez zarzutu, szybko łapie temperaturę i w razie potrzeby całkiem nieśkle schładza." | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "mogło by być wiecej ale jest ok" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "jeśli zawory w silniku są ustawione i wydech szczelny to jest całkiem cicho." | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "6 - 9 trasa w zależności od jazdy
8 - 11 miasto
gazu oczywiście:D" | |
niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "no cóz jeśli chodzi o niezawodność to podejżewam że jak to było nowe to może i było niezawodne. powiem tak od kupna i przejechaniu 60 tys km przez rok dołożyłem 3000 łącznie z oponami i materiałami eksploatacyjnymi, przy tym przebiegu i roczniku nie jest" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "do jazdy jak najbardziej ale do wyścigów sie nie nadaje, za te pieniądze auto jest ok" |
|