Oceny samochodów » Renault » Master » |
« Poprzednia Następna » |
Renault Master 2,5 dci(2003-03-23 12:35:11 | autor: Jaro) |
Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka: | Renault | Średnia ocena ogólna 4.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | Master 2,5 dci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok produkcji: | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg: | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Jest już mój drugi Master.poprzedni miał 80KM wiec był zdecydowanie słabszy od obecnego modelu.po 4 latach i blisko 300 tyś km nie było z nim praktycznie żadnych problemów.Niestety problem bocznych drzwi przesuwanych wystąpił zarówno w jednym jak i drugim modelu.Mimo tego auto godne polecenia." |
« Poprzednia Następna » |
Oceny samochodów » Renault » Master » |