Łącznie, w Środkowo-Wschodniej Europie w pierwszych sześciu miesiącach 2009 roku sprzedano 504 641 samochodów. Polska pozostała największym rynkiem w regionie, ze sprzedażą 168 888 pojazdów w tym okresie (wzrost o 0.1% w porównaniu z I półroczem 2008 r.) i zajęła trzecią pozycję spośród wszystkich rynków, mogąc się także poszczycić pozycją jednego z zaledwie dwóch krajów, które odnotowały wzrost sprzedaży od początku roku.
To osiągnięcie podziela Słowacja, która uzyskała wzrost sprzedaży od początku roku na poziomie 3,6 %, zakupiono tu 45 728 nowych samochodów. Wszystkie pozostałe rynki odnotowały spadki, najbardziej odczuły je: Łotwa (-73.7%), Litwa (-67.9%), Estonia (-62.4%) i Chorwacja (-48.6%).
“Rynki państw Europy Środkowej i Wschodniej wyraźnie zahamowały, jeśli chodzi o sprzedaż nowych samochodów”, powiedział David Di Girolamo, szef JATO Consult. „Niedawny wzrost, jakim mogły cieszyć się rynki z tego regionu, zbliżył je do poziomu Europy Zachodniej, jednak teraz wzrost został zatrzymany głównie przez recesję.”
Kraj | I półrocze 2009 | I półrocze 2008 | Różnica | % Zmiana |
Polska | 168,888 | 168,645 | 243 | 0.1% |
Czechy | 85,608 | 93,765 | -8,157 | -8.7% |
Rumunia | 70,612 | 144,988 | -74,376 | -51.3% |
Słowacja | 45,728 | 44,118 | 1,610 | 3.6% |
Węgry | 39,613 | 82,003 | -42,390 | -51.7% |
Słowenia | 29,446 | 39,070 | -9,624 | -24.6% |
Chorwacja | 25,302 | 49,242 | -23,940 | -48.6% |
Serbia | 17,819 | 26,918 | -9,099 | -33.8% |
Cypr | 8,478 | 11,801 | -3,323 | -28.2% |
Estonia | 5,725 | 15,206 | -9,481 | -62.4% |
Litwa | 4,312 | 13,416 | -9,104 | -67.9% |
Łotwa | 3,110 | 11,847 | -8,737 | -73.7% |
Suma całkowita | 504,641 | 701,019 | -196,378 | -28.0% |
Zestawienie wyników marek
Skoda w pierwszej połowie 2009 roku była najczęściej kupowaną marką w regionie, wyprzedzając Volkswagena i Forda. Takie wyniki pokazują ofensywę marek zachodnioeuropejskich na rynki środkowoeuropejskie. Jednakże wszystkie marki odnotowały straty, poza Kią, która jako jedyna może cieszyć się wynikiem dodatnim (wzrost o 3.5%, z 23 691 sprzedanymi w badanym okresie pojazdami).
Marka | I półrocze 2009 | I półrocze 2008 |
SKODA | 62,123 | 84,714 |
VOLKSWAGEN | 39,019 | 51,762 |
FORD | 38,768 | 49,837 |
RENAULT | 35,323 | 46,852 |
FIAT | 33,028 | 33,671 |
OPEL | 31,449 | 55,491 |
TOYOTA | 29,672 | 43,546 |
DACIA | 27,160 | 46,050 |
HYUNDAI | 23,815 | 24,319 |
KIA | 23,691 | 22,883 |
Przytaczane powyżej dane dostarczyła firma JATO Consult.