...zajęła Škoda Octavia 1.2 TSI Classic wyposażona w silnik o mocy 77 kW (105 KM). Poza miastem samochód spala zaledwie 4,9 l paliwa/100 km (w mieście: 7,0 l/100 km). Średnie zużycie paliwa wynosi 5,7 l/100 km. Koszty eksploatacyjne, przy założeniu, że samochód użytkowany jest przez cztery lata i pokonuje dystans 15 000 km rocznie, wynoszą 469 Euro.
Lp. | Model | Cena wersji podstawowej | Moc silnika (KM) | Spalanie | Koszty* |
---|---|---|---|---|---|
1. | Skoda Octavia 1.2 TSI Classic | 16 740 (EUR) | 105 | 7,0/4,9/5,7 | 469 |
2. | VW Passat 1.4 TSI BlueMotion Technology trendline DSG 7-biegowa | 28 625 (EUR) | 122 | 7,1/5,1/5,8 | 610 |
3. | Mitsubishi ASX 1.6 2WD | 17 990 (EUR) | 117 | 7,7/5,0/6,0 | brak |
* koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na jeden przejechany kilometr (w eurocentach)
W tej samej kategorii samochodów benzynowych, w klasie wyższej, drugie miejsce zajął kolejny model marki Škoda - Superb 1.4 TSI Comfort. Silnik 1.4 TSI o mocy 92 kW (125 KM) spala średnio 6,8 l paliwa/100 km (9,0 l w mieście, 5,4 l poza miastem). Koszty eksploatacyjne wynoszą 559 Euro.
Lp. | Model | Cena wersji podstawowej | Moc silnika (KM) | Spalanie | Koszty* |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lexus RX 450h automat | 59 690 (EUR) | 299 | 6,6/6,0/6,3 | 997 |
2. | Skoda Superb 1.4 TSI Comfort | 23 250 (EUR) | 125 | 9,0/5,4/6,8 | 559 |
3. | BMW 520i Touring | 39 700 (EUR) | 170 | 9,4/5,6/6,9 | 818 |
* koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na jeden przejechany kilometr (w eurocentach)
W kategorii aut wyposażonych w silnik diesla, trzecie miejsce w klasie wyższej-średniej zajęła Škoda Octavia 1.6 TDI GreenLine. Silnik o mocy 77 kW (105 KM) zadowala się średnio 4,4 l paliwa na 100 km (5,5 w mieście, 3,7 poza miastem). Koszty eksploatacyjne wynoszą 492 Euro.
Lp. | Model | Cena wersji podstawowej | Moc silnika (KM) | Spalanie | Koszty* |
---|---|---|---|---|---|
1. | Volvo S40 1.6D DRIVe Start&Stop (DPF) | 24 650 (EUR) | 109 | 4,9/3,6/3,9 | 539 |
2. | BMW 320d Efficientdynamics Edition (DPF) | 34 100 (EUR) | 162 | 5,0/3,6/4,1 | 621 |
3. | Skoda Octavia 1.6 tdI GreenLine (DPF) | 21 840 (EUR) | 105 | 5,5/3,7/4,4 | 492 |
* koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na jeden przejechany kilometr (w eurocentach)
ADAC to niemiecka organizacja niezależnych rzeczoznawców, która zajmuje się m.in. przygotowywaniem zestawień modeli o najniższych kosztach eksploatacyjnych, testowaniem nowych modeli, a także ich części i akcesoriów.