| |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Skoda
| Średnia ocena ogólna
4.38 |
Model: | 120/125
|
Rok produkcji: | 1989
|
Przebieg: | 100000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "jedyny mankamen to szarpanie gdy silnik niejest jeszcze nagrzany.trzeba troszke dać złapać temperaturki i będzie ok" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "w tych modelach czasami niewchodzxi jedynka od razy ,trzeba wysprzęglić jeszcze raz i ok,ale to raz na jakiś czas,nie zawsze" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "super mięciutka,jak by się płyneło statkiem" | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "żylety ,nieżądajmy "abs" w aucie komunistycznym z tego rocznika." | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "bardzo dobra ,nic dodać nic ująć." | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "zawsze można się do czegoś przyczepić." | |
ergonomia | ocena: 3 | komentarz: "różnie z tym bywa" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "niegrozne mi mrozy." | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "tylko wielki tłusty wieprz by mógł mieć jakieś pretensje,ale chyba raczej powinien mieć do siebie." | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "nad tym mogli lepiej popracować,powyżej 100 zaczyna się robić coraz głośniej." | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "zużycie zależy od "wagi nogi",w moim przypadku w trasie 6,5 litra przy 100km/h" | |
niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "awarie mogą się przecież zdażyć,moja jeszcze mnie niezawiodła" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "zależy wszysto od zamożności nabywcy,nigdy niezamienił bym na "fiacika","dużego fiata",i tym podobne." |
|
|
Podsumowanie: |
"samochód idealny do różnych doświadczeń,wprowadzania różnych bajerów,gadzetów." |