| |
Suzuki Baleno 1.6 (2005-04-27 18:38:27 | autor: iksel) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Suzuki
| Średnia ocena ogólna
3.23 |
Model: | Baleno 1.6
|
Rok produkcji: | 1995
|
Przebieg: | 165000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 3 | komentarz: "za głosny" | |
skrzynia biegów | ocena: 2 | komentarz: "moja się sypie" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "ok" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "bez zastrzeżeń" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "ok" | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "bagażnik jak się zamyka to mnie po prostu "rozwala" jak we fiacie" | |
ergonomia | ocena: 3 | komentarz: "ok" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 2 | komentarz: "klima mi siadła niestety , powoli nagrzewa w zimie" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "ok" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 2 | komentarz: "zbyt głośna , po setce po prostu go słychać:)" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "mocna strona tego samochodu, na trasie ok 5,5 litra na setkę" | |
niezawodność | ocena: 3 | komentarz: "mam go od 1,5 roku i nic w nim nie robiłem , oprócz skrzyni biegów jak ja kupowałem to już była do kitu" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "bardzo dobra oferta" |
|
|
Podsumowanie: |
"miły w eksploatacji, gdyby był tylko trochę cichszy..." |