silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 3 | komentarz: "średnie osiągi, mało elastyczny, "rasowy" dzwięk" | |
skrzynia biegów | ocena: 2 | komentarz: "nieprecyzyjnie pracująca skrzynia biegów, opory przy włączaniu biegu wstecznego oraz pierwszego" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "samochód dobrze się prowadzi na prostej drodze oraz w zakrętach lecz tylko po równej nawierzchni, raczej twardo zestrojone zawieszenie." | |
układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "Bardzo dobre hamulce gdy samochód jest nowy,
później straciły moc." | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "Widocznośc jak widocznosc, może czasem przeszkadzac szeroki przedni i środkowy słupek." | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "Plastiki stukają po przejeżdżaniu po nierównościach, dośc srednie dopasowanie." | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "Bardzo dobra." | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "Bez emocji." | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "Bardzo duża przestrzeń dla kierowcy i pasażera, na tylnej kanpie przeciętna." | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 2 | komentarz: "Samochód głośny." | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "7l trasa przy dośc ekonomicznej jeżdzie, miasto ok. 10l." | |
niezawodność | ocena: 1 | komentarz: "Same problemy: nierówna praca silnika, wariator, alternator, przepływomierz, zegary oraz wiele usterek których nie potrafią usunąc w serwisie." | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "Chociaż 147 lub MITO kusi wyglądem i ceną , mocno zastanowię się nad następnym zakupem.
Na pewno nie jest warty zadnych pieniędzy samochód używany z dużym przebiegiem.
" |
|