silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "dobre jak na mie przyspieszenie,slaestyczny na 5 40/h" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "wsteczny trochę przycina" | |
układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "na wybojach tył pływa, trochę trzeszczy tylne zawieszenie. poza tym OK" | |
układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "wg mnie dobry" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "dobra" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "dobra" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "może być" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "dobra,ale brak klimy,latem straszne przynajmniej w tym roku" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "może być" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "dobre" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "miasto 7. trasa 6l" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "za te pieniądze możę być" |
|
"dla mnie samochód w sam raz, jeżdżę sam , żona ma Hondę Citi, alem Hyundai jest lepszy, nawet biorac po uwagę jakość wykończenia mimo, że oba TURKI to Hyundai lepszy, no i ma mocniejszy silnik. oraz co dla mnie ważne większą regulację fotela kierowcy a mam 188 wzrostu,w Hondzie mi ciasno" |