Oceny samochodów » Hyundai » Galloper » |
« Poprzednia Następna » |
Hyundai Galloper 1.6 GLS(2006-11-01 11:42:12 | autor: Radek - Redzikowo) |
Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka: | Hyundai | Średnia ocena ogólna 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | Galloper 1.6 GLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok produkcji: | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg: | 16000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Niezły samochód za przystępną cenę. Wielkością dorównujący klasie D. Bardzo dobre właściwości jezdne, dobrze tłumi dziury i nierówności jezdni. 107 konny silnik zapewnia niezłe przyśpieszenie (masa własna to tylko 1200 kg).Silnik bardzo dobrze współpracuje z instalacją gazową (w moim modelu - sekwencyjna BRC), spadek mocy jest nieodczuwalny, spalanie 8-8,5l gazu/100km. Do wad można zaliczyć dosyć mały bagażnik. Można go powiększyć przez złożenie tylnych foteli (także w wersji 4 drzwiowej), lecz otwór z przestrzeni bagarzowej do wnętrza jest mały.Koszt pierwszego przeglądu (razem z instalacją gazową) ok. 500 zł." |
« Poprzednia Następna » |
Oceny samochodów » Hyundai » Galloper » |