| |
Hyundai Sonata 2,0 dohc (automat) (2005-05-28 09:31:11 | autor: agrzym) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Hyundai
| Średnia ocena ogólna
3.92 |
Model: | Sonata 2,0 dohc (automat)
|
Rok produkcji: | 1998
|
Przebieg: | 102000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "wszystko w porządku ( dosyć cicha praca ) odczuwalna dynamika nawet przy automacie" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "płynność zadziwiajacca" | |
układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "zawieszenie rewelacja , nie za miekkie ale jednoczesnie nie tak twarde jak w niemiaszkach, niestety szybkie zużycie cześci" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "duze lustra ,ok" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "wersja amerykanska , rózni sie troche od europejskiej własnie jakością wykonczenia" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "bardzo wygodnie , duzo miejsca z tylu i z przodu , za to jakbym mial ocenic bagaznik to 3 maly jak na tej klasy auto" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "niezle" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "wstawilem mu sekwencje w miescie pali okolo 10,11 l gazu" | |
niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "przejechalem 10000 jest ok ," | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "za tą cene auto ktore w USA wyprzedza w testach jakości TOYOTE CAMRY" |
|
|
Podsumowanie: |
"polecam" |