| |
Hyundai Accent hatchback 5d 1.3 (2011-08-17 08:54:35 | autor: SkyLine85) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Hyundai
| Średnia ocena ogólna
2.77 |
Model: | Accent hatchback 5d 1.3
|
Rok produkcji: | 1999
|
Przebieg: | 70000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 3 | komentarz: "Moc silnika nie jest oszałamiająca, spokojnie wyprzedzac mozna tylko skutery" | |
skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "Skrzynia ma sklonnosci do zgrzytania zwlaszcza na 2 i 3 biegu, przelozenia sa zdecydowanie za dlugie" | |
układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "hamulce zdecydowanie za slabe jedne z najslabszych jakie mialem okazje testowac" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "widocznosc ok do tylu na boki i do przodu, nic do zarzucenia" | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "wykonczenie bardzo slabe i ubogie" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 2 | | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 2 | komentarz: "zdecydowanie za malo miejsca, samochod bylby duzo lepszy gdyby byl szerszy choc o 10-20 cm" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 2 | komentarz: "slabe wyciszenie, podczas jazdy z duzo predkoscia jest tak glosno ze szok" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 3 | |
|
|
Podsumowanie: |
"Jedno jest pewne, wiecej nie kupie accenta, jest dla mnie zdecydowanie za maly i za wolny" |