silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Mocny, ciągnie od dołu, elastyczny, na razie żadnych zastrzeżeń (silnik na docieraniu do 2kkm)" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Miękka i przyjemna, wygodna dźwignia, mały problem z wrzucaniem wstecznego biegu za pierwszym razem." | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "Komfortowy, super prowadzenie, wygodne zawieszenie, na zakrętach nie czuć specjalnie siły odśrodkowej." | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "W porządku, żadnych zastrzeżeń, na docieraniu jeszcze nie sprawdzałem awaryjnego hamowania i obym nie musiał." | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "Szyba przednia blisko kierowcy, ale widoczność ok. Widoczność do tyłu ok, widoczność boczna do tyłu ograniczona przez szerokie "słupki" z tyłu (wersja 3D Hatchback), w deszczu widoczność do przodu średnia." | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "Jak na tę klasę cenową - bardzo dobre. Wszystko spasowane, widać dbałość o szczegóły, na razie brak zastrzeżeń." | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "Wszystko gra :)" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "Wentylacja super, w upały nie jest za gorąco, wnętrze szybko się schładza, wydajny wentylator. Wersja bez klimatyzacji. Ogrzewanie do sprawdzenia w warunkach zimowych, w letnich chłodach sprawdza się znakomicie." | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "Mam 196 cm wzrostu i długie nogi - z przodu mnóstwo miejsca dla kierowcy i pasażera, wygoda podróżowania, bardzo wygodne i dobrze dopasowane twarde fotele. Z tyłu (wersja 3D) mało miejsca, osoba o moim wzroście dotyka głową sufitu auta." | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "Idealne, na docieraniu nie przekraczam 90 km/h i przy zamkniętych szybach - pełen komfort. Silnik wyciszony, wnętrze też. Widać to przy otwarciu i zamknięciu szyby." | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "Przy jeździe max 90 km/h, spokojnym ruszaniu i hamowaniu, utrzymywaniu obrotów pomiędzy 2000 i 3000/min., jeździe mieszanej (Warszawa - wisłostrada od Wilanowa do Marymonckiej) - spalanie około 7l/100 km - bardzo dobry wynik (docieranie)." | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "Na razie za wcześnie by to ocenić..." | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "Wersja z 2004 r. kupiona w 2005 z obniżką 6 tys. zł. - po prostu super. Wersja full wypas bez klimatyzacji (elektryczne szyby, lusterka, wspomaganie i poduszka). Dealer Hyundaia w porządku - można się indywidualnie targować ponad cenę ustaloną :)" |
|
"Jestem po przesiadce z Seicenta 900, jednak jeździłem wcześniej wieloma innymi autami, Hondą Civic, Accord, Toyotą Avensis, Kią Rio i in.
Accent 1,5 middle po liftingu w 2004 roku prezentuje się nie gorzej niż starsza "sportowa" wersja Hondy Civid 3D, ma podobne wyposażenie i właściwości jezdne. Dodając do tego dużo dużo niższą cenę za nowy pojazd - zakup jak najbardziej się opłaca. No i ta 3-letnia gwarancja :)" |