Oceny samochodów » Opel » Vectra » |
Wersja | Rocznik | Średnia | Data |
Vectra 1,6 16v | 1998 | 3.84 | 2004-03-31 20:24:08 |
Vectra 2,5V6 CDX | 1998 | 3.84 | 2004-03-14 09:24:07 |
Vectra 1.6 | 1988 | 4.46 | 2004-03-01 11:45:27 |
Vectra 2.5 V6 | 1993 | 4.46 | 2004-02-18 12:18:21 |
Vectra 2.0i CDX | 1997 | 3.46 | 2004-02-14 20:21:42 |
Vectra 2.0 16V CD | 1997 | 4.30 | 2004-02-13 07:23:09 |
Vectra 1.8 | 2000 | 3.46 | 2004-02-12 16:10:33 |
Vectra 2.5 V6 CD AT | 1996 | 4.07 | 2004-02-09 19:43:54 |
Vectra 2.0CD | 1998 | 5.00 | 2004-02-01 13:33:08 |
Vectra Vectra C 2.0 DTI | 2003 | 4.92 | 2004-01-29 16:16:10 |
Vectra 1.6 16v | 1997 | 3.76 | 2004-01-21 21:19:23 |
Vectra 2,0 16V | 1999 | 3.69 | 2004-01-04 23:02:58 |
Vectra CDX 2.0 16V | 1994 | 4.30 | 2003-12-19 17:42:14 |
Vectra 1.8i | 1992 | 4.23 | 2003-12-16 16:00:15 |
Vectra 1,6 | 1995 | 3.38 | 2003-12-12 19:34:27 |
Vectra 2.0 16V CD | 1997 | 4.07 | 2003-12-03 14:41:37 |
Vectra 1.8 | 1991 | 3.92 | 2003-11-30 21:25:47 |
Vectra 2.5 CD SPORT | 1997 | 3.53 | 2003-11-19 04:16:51 |
Vectra 2.0 GTS | 1989 | 4.15 | 2003-11-05 16:35:49 |
Vectra 2.o GL | 1995 | 4.00 | 2003-10-25 00:07:10 |
Vectra X17DT | 1996 | 4.30 | 2003-10-21 23:41:25 |
Vectra 2,5 V 6 | 1998 | 3.53 | 2003-10-12 20:57:08 |
Vectra 1.6 | 1996 | 5.00 | 2003-09-29 21:12:20 |
Vectra 1.8i | 1994 | 3.30 | 2003-09-11 17:58:35 |
Vectra 2,0 | 1996 | 3.92 | 2003-09-07 19:05:35 |
Oceny samochodów » Opel » Vectra » |