| |
Renault Megane 1,6e 8v century (2007-05-29 21:07:50 | autor: lukaszzd) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Renault
| Średnia ocena ogólna
3.61 |
Model: | Megane 1,6e 8v century
|
Rok produkcji: | 1998
|
Przebieg: | 73000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "nie jest to bolid formuły I ale jak na auto rodzinne wystarczy" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "działa w moim odczuciu dość precyzyjnie, niemam problemów z biegami" | |
układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "lekko się kręci kierownicą, jednak mało precyzyjnie" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "nawet dobrze hamule, nie nażekam" | |
widoczność | ocena: 3 | komentarz: "słaba, tył przeszkadza" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "mi się ogólnie podoba, u mnie nic nie trzeszczy i nie stuka" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "wszystko na miejscu, pilot od radia fajna rzecz" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "słaba klima, ogrzewanie super w szczególności fotele, przednia i tylna szyba" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "jak na takie auto to 4 osoby jadą jak w limuzynie" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "powyżej 100 km/h robi się troche głośno" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "mógł by mniej palić jak na tą pojemność ale średnio 10,5 l gazu na 100 km jest dobrze" | |
niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "narazie się nic nie psuje" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 3 | komentarz: "dobre auto za dobrą cene" |
|
|
Podsumowanie: |
"auto idealne dla 4 osobowej rodziny, pojemny bagażnik i pojemne wnętrze.." |