| |
Renault Laguna 2,2 dci (2008-05-02 00:12:22 | autor: maka) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Renault
| Średnia ocena ogólna
4.07 |
Model: | Laguna 2,2 dci
|
Rok produkcji: | 2003
|
Przebieg: | 107000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "bezawaryjna, bardzo kulturalna praca silnika. Silnik turbodoładowany wymaga przed wyłączeniem "wyciszenia" i jest OK." | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "manualna, precyzyjna przy spokojnej jeździe. Przy sportowej, ostrej jeździe minimalne problemy z 3 biegiem. 6 bieg rewelka." | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "Po przejechaniu 107 tyś. km drobne stuki w przednim zawieszeniu - nasze polskie drogi.
Systemy ESP i ABS pracują rewelacyjnie." | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "Hamulce bardzo dobre. Przednie klocki jeszcze nie zmieniane - oryginały." | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "czujniki parkowania pomagają znacznie. Słupki nie przeszkadzają - OK." | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "Bardzo dobra. Tylko szukający dziury w całym może coś znaleźć. Ogólnie jest dobrze. Miękkie plastiki, skóra, kolorystyka tapicerki, itp." | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "Wszystko na swoim miejscu. Nie trzeba szukać przycisków, włączników - wszystko tam gdzie być powinno." | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "Klimatyzacja automat, strefowa. Super. Wydajna." | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "Wystarczająca, duży zakres regulacji. Z tyłu mogło być więcej miejsca na nogi." | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "Silnika nie słychać. Opony dobrej firmy 225/17 niski profil - również ciche. Szum wiatru - minimalny. Akustyka audio - OK." | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "Średnie zużycia ON miasto/trasa = 6,4 l/100km. Pomiar średni przez ostatnie 10 tyś. km.
" | |
niezawodność | ocena: 3 | komentarz: "Drobne usterki. Nigdy pojazd nie musiał być holowany, bo zawiódł w czasie jazdy." | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 3 | |
|
|
Podsumowanie: |
"Model z tym silnikiem godny polecenia. Komfortowy, przestrzenny, średni w utrzymaniu. Samochód jako wygodne combi rodzinne - SUPER. " |