silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Super silnik,mocny,elastyczny i przede wszystkim ekonomiczny.Cichy.Bardzo suchy." | |
skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "Bardzo dobrze zestrojona do tego silnika.Biegi wchodzą idealnie." | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "Napisałem "dobra",żeby nie przedobrzyć.Zawieszenie miękkie,może bardziej podatne na uszkodzenia,ale za to komfort jazdy bardzo wysoki.Co do awaryjności ,to zauważyłem że od kiedy większość użytkowników zaczęła jezdzic na zamiennikach,to awaryjnosc niemie" | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "Bardzo dobry,układ ABS dziala bez zarzutu." | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "Dobra." | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "W niektórych egzemplarzach podobno plastiki trzeszcza,u mnie jeszcze nie lub juz nie.Moze wcale nie....." | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "Jest dobrze,szczegolnie wersja z klmatyzacja." | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "Bez uwag." | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "Do 120km/h jest idealnie,powyzej troche gorzej,ale to przeciez kombi." | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "Bardzo niskie spalanie jak na kombi,koszty utrzymania spadły od kiedy zamienniki stały sie ogolnie dostepne." | |
niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "Dobra/doskonala.Wymienilem tylko czesci zwiazane z przebiegiem.
Tarcze,klocki,amortyzatory tyl,rozrzad kpl,zarowki" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "Jakosc/cena- 4 pkt.Natomiast wyposazenie,komfort jazdy,spalanie - 5pkt i duzy plus" |
|