Oceny samochodów » Renault » Laguna » |
« Poprzednia Następna » |
Renault Laguna hatchback(2010-04-04 03:09:56) |
Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka: | Renault | Średnia ocena ogólna 4.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | Laguna hatchback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok produkcji: | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg: | 150000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Solidne auto rodzinne o rozsadnych kosztach eksploatacji. Mozliwe naprawy we wlasnym zakresie, dostepna dokumentacja techniczna, a konstrukcje nie wymagaja bardzo zaawansowanych narzedzi. Po zainstalowaniu instacji gazowej koszty rewelacynie niskie przy bardzo dobrym komforcie. "Bardzo trudne" dla zlodzieji." |
« Poprzednia Następna » |
Oceny samochodów » Renault » Laguna » |