Oceny samochodów » Renault » Laguna » |
« Poprzednia Następna » |
Renault Laguna 1.9 DCI(2013-09-02 12:51:43 | autor: Eksand) |
Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka: | Renault | Średnia ocena ogólna 4.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | Laguna 1.9 DCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok produkcji: | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg: | 180000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Trafiłem na super egzemplarz. Auto trwałe, niezawodne. Turbina po regeneracji na 128 000. Elektronika bez zarzutów. Po 11 latach wysiadły baterie w czujnikach opon. Drobne naprawy tak jak w każdym modelu. Polecam z ręką na sercu, ale trzeba dobrze trafić. Do spotkania na drodze...Adam" |
« Poprzednia Następna » |
Oceny samochodów » Renault » Laguna » |