Oceny samochodów » Renault » Laguna » |
« Poprzednia Następna » |
Renault Laguna 2,2 D(2004-02-13 13:06:40 | autor: duży) |
Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka: | Renault | Średnia ocena ogólna 4.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | Laguna 2,2 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok produkcji: | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg: | 175000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"kupiłem 6 miesiecy temu naprawy to wynikajace z przebiegu rozrząd (pasek+rolki) i sprzęgło (tarcza docisk łożysko oporowe) i zadnych niespodzianek, nie pali więcej niż 7 L na 100km, więc dość ekonomiczny jak na tak duże auto, jedyny mankament to drogie części rozrząd np. rolki +pasek to 1200 zł bez robocizny." |
« Poprzednia Następna » |
Oceny samochodów » Renault » Laguna » |